Apgyvendinimo veikla (NACE 55): įmonės Latvijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 55 (Latvija): 1 641. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Rīga 480 Cēsu novads 78 Talsu novads 62 Siguldas novads 62 Jūrmala 59 Dienvidkurzemes novads 59 Liepāja 54 Limbažu novads 52 Valmieras novads 47 Ventspils 44 Tukuma novads 44 Kuldīgas novads 42 Ogres novads 37 Madonas novads 36 Ventspils novads 35 Mārupes novads 30 Bauskas novads 30 Jelgava 27 Rēzeknes novads 24 Saulkrastu novads 23 Ropažu novads 23 Jelgavas novads 21 Rēzekne 20 Ķekavas novads 20 Daugavpils 20 Augšdaugavas novads 20 Aizkraukles novads 20 Ādažu novads 20 Salaspils novads 18 Krāslavas novads 18
NACE 55 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| SIA "KAJAs" | 40203405434 | Valmieras novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 08.06.2022 |
| SIA "Kalna Ritumi" | 45403028361 | Aizkraukles novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 11.02.2011 |
| SIA "Kalniņlauki" | 51203058231 | Kuldīgas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 24.05.2016 |
| SIA "Kalnmuižas viesnīca" | 42103031609 | Liepāja | Apgyvendinimas ir maitinimas | 21.01.2004 |
| SIA "Kaltenes Ausekļi" | 40203365964 | Talsu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 10.12.2021 |
| SIA "KAPTEIŅU OSTA" | 40003909989 | Limbažu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.03.2007 |
| SIA "Katarse Jēkabpils" | 40203382930 | Limbažu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 25.02.2022 |
| SIA "KAĶĪŠKALNS" | 40203553971 | Siguldas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 10.04.2024 |
| SIA "KEK Sigulda" | 44103106371 | Siguldas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 09.05.2016 |
| SIA "KEMO" | 40203103248 | Jūrmala | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.11.2017 |
| SIA "Kempings Mežvēji" | 40203474192 | Ventspils novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 31.03.2023 |
| SIA "Kempings Ods" | 42103079304 | Dienvidkurzemes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.03.2017 |
| SIA "Kempings Sniedzes" | 40203054474 | Ogres novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 06.03.2017 |
| SIA "KEMPINGS-K" | 45403048245 | Aizkraukles novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 25.08.2017 |
| SIA "Kiko D'Oro" | 40103818934 | Limbažu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 20.08.2014 |
| SIA "KJG Group" | 40203552143 | Salaspils novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.04.2024 |
| SIA "KOCĒNU KORTI" | 44103106263 | Valmieras novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 02.05.2016 |
| SIA "Kosa" | 40203473572 | Cēsu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 30.03.2023 |
| SIA "Krasta mājas" | 50203372101 | Rēzeknes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 11.01.2022 |
| SIA "Krastmalas AP" | 44103124983 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 07.08.2019 |
| SIA "KRASTMAĻI SPORTS" | 42103077290 | Dienvidkurzemes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 08.07.2016 |
| SIA "KrisTech-LV" | 40203563202 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 21.05.2024 |
| SIA "KRISTIBELLA" | 40003697847 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.09.2004 |
| SIA "Krustojums" | 40203364935 | Dienvidkurzemes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 06.12.2021 |
| SIA "KT PROJEKTS" | 41503042384 | Krāslavas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 06.06.2007 |
| SIA "KUNCĪŠI" | 52103043741 | Liepāja | Apgyvendinimas ir maitinimas | 06.11.2007 |
| SIA "KURLAND" | 40003770684 | Talsu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 23.09.2005 |
| SIA "KURPARK" | 41503066772 | Augšdaugavas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.12.2013 |
| SIA "KurStrauti" | 50203397571 | Ventspils novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 05.05.2022 |
| SIA "Kurzemes Koki" | 42103072274 | Liepāja | Apgyvendinimas ir maitinimas | 04.02.2015 |
| SIA "KURZEMES PĒRLE" | 42103030478 | Dienvidkurzemes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 08.05.2003 |
| SIA "Kustība A" | 40103772234 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 24.03.2014 |
| SIA "Kuuc" | 44103116967 | Smiltenes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 17.05.2018 |
| SIA "KVAD" | 50103901061 | Saulkrastu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 21.05.2015 |
| SIA "Kāla skati" | 45403033593 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 18.05.2012 |
| SIA "KĀRĻA MUIŽA" | 44103041037 | Cēsu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 29.06.2006 |
| SIA "Kļavēns" | 44103102045 | Alūksnes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 25.08.2015 |
| SIA "KŪPIŅSALA" | 45403047199 | Aizkraukles novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 09.03.2017 |
| SIA "Laguna Lux" | 40103856103 | Ropažu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 18.12.2014 |
| SIA "Laguna" | 40203033256 | Ķekavas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 17.11.2016 |
| SIA "LAIF Holding" | 40003438235 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 31.03.1999 |
| SIA "LakeHouse" | 40203132571 | Ādažu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 22.03.2018 |
| SIA "Lakstīgalas 24" | 40203225119 | Aizkraukles novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.08.2019 |
| SIA "LAMPL" | 40203146745 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 30.05.2018 |
| SIA "LANDWIRT" | 41503066471 | Augšdaugavas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 23.10.2013 |
| SIA "Latamber" | 40003320232 | Ķekavas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 09.12.1996 |
| SIA "Latest Trade" | 40103737845 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.12.2013 |
| SIA "LATVIAN TOURISM" | 40103836944 | Mārupes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 16.10.2014 |
| SIA "LAUKAKMENES LAIMA" | 48502004868 | Dobeles novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 02.05.1996 |
| SIA "Lauku māja Lantus" | 50203566821 | Valmieras novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 05.06.2024 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →