Apgyvendinimo veikla (NACE 55): įmonės Latvijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 55 (Latvija): 1 641. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Rīga 480 Cēsu novads 78 Talsu novads 62 Siguldas novads 62 Jūrmala 59 Dienvidkurzemes novads 59 Liepāja 54 Limbažu novads 52 Valmieras novads 47 Ventspils 44 Tukuma novads 44 Kuldīgas novads 42 Ogres novads 37 Madonas novads 36 Ventspils novads 35 Mārupes novads 30 Bauskas novads 30 Jelgava 27 Rēzeknes novads 24 Saulkrastu novads 23 Ropažu novads 23 Jelgavas novads 21 Rēzekne 20 Ķekavas novads 20 Daugavpils 20 Augšdaugavas novads 20 Aizkraukles novads 20 Ādažu novads 20 Salaspils novads 18 Krāslavas novads 18
NACE 55 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| SIA "MEŽOLE" | 40003796255 | Jūrmala | Apgyvendinimas ir maitinimas | 17.01.2006 |
| SIA "MEŽVIDUS SALAS" | 40203236235 | Limbažu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 09.01.2020 |
| SIA "MG island" | 40103829923 | Gulbenes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 24.09.2014 |
| SIA "MGK Sēta" | 42103054300 | Dienvidkurzemes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 15.03.2011 |
| SIA "MI" | 43602002069 | Bauskas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 16.08.1993 |
| SIA "Migliņas" | 40203052971 | Valmieras novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 27.02.2017 |
| SIA "Mill of Zasa" | 45403054561 | Jēkabpils novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 13.06.2019 |
| SIA "Milleri 8" | 40103880567 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 16.03.2015 |
| SIA "mininami" | 40103377223 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 07.02.2011 |
| SIA "Mirdz" | 40203319630 | Madonas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 20.05.2021 |
| SIA "Mirola" | 40203352620 | Mārupes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 12.10.2021 |
| SIA "MIĶEĻBĀKA" | 51203015891 | Ventspils novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 02.04.2001 |
| SIA "MJ INVESTMENT" | 40103895204 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 30.04.2015 |
| SIA "MKA Life" | 41203067088 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 10.06.2019 |
| SIA "MOZABRICK" | 40203392500 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 08.04.2022 |
| SIA "MP Atpūta" | 40103933351 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 25.09.2015 |
| SIA "Mp Retreats" | 40203561502 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 14.05.2024 |
| SIA "MP īres nami" | 40203364526 | Mārupes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.12.2021 |
| SIA "MT noma" | 40203367950 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 17.12.2021 |
| SIA "Muižas Dārzi" | 40203356410 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 28.10.2021 |
| SIA "MUNDA" | 44103110610 | Limbažu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 28.02.2017 |
| SIA "Mustānum" | 40203403486 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 31.05.2022 |
| SIA "Myberry" | 42103071438 | Dienvidkurzemes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 24.11.2014 |
| SIA "MZ.DIZAINS" | 40203164577 | Salaspils novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 28.08.2018 |
| SIA "Māja pie ezera" | 50203274281 | Rēzekne | Apgyvendinimas ir maitinimas | 19.11.2020 |
| SIA "Mārcienas muiža" | 40203104489 | Madonas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 08.11.2017 |
| SIA "NAMEJS JP" | 42103052418 | Dienvidkurzemes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.11.2010 |
| SIA "NIEDRAS VS" | 40103945986 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 12.11.2015 |
| SIA "Niedres & Ko" | 42103045327 | Dienvidkurzemes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 15.04.2008 |
| SIA "Nipro R" | 41203074499 | Mārupes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 29.07.2020 |
| SIA "Noliktava A" | 40103812611 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 30.07.2014 |
| SIA "NORA" | 40103005538 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 20.04.1991 |
| SIA "NORDMANN" | 40003950567 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 28.08.2007 |
| SIA "NorthTowerPro" | 41203009713 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 04.11.1997 |
| SIA "O.K. PROJEKTS" | 44103093965 | Valmieras novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 01.07.2014 |
| SIA "O3 Projects" | 40203346126 | Dienvidkurzemes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 15.09.2021 |
| SIA "ODB" | 48503021418 | Dobeles novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 11.04.2013 |
| SIA "Odzienas muiža" | 40003765486 | Aizkraukles novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 01.09.2005 |
| SIA "Online Hotel KaBerg" | 40003694499 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 13.08.2004 |
| SIA "OTRĀ ELPA" | 44103022708 | Valkas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 23.03.2001 |
| SIA "Ozolupīte" | 40203399208 | Bauskas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 11.05.2022 |
| SIA "Paisumi" | 50203280131 | Mārupes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 15.12.2020 |
| SIA "Pansija Next Door" | 53603081231 | Ķekavas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.03.2018 |
| SIA "PapeRogas" | 52103076761 | Dienvidkurzemes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 10.05.2016 |
| SIA "Papes mežsargi" | 52103056341 | Dienvidkurzemes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.07.2011 |
| SIA "PAPES ČAKSTES" | 42103029021 | Dienvidkurzemes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 08.07.2002 |
| SIA "Paradīzes putni" | 40103201858 | Balvu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 21.11.2008 |
| SIA "Parka mājas" | 42403040047 | Rēzeknes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 13.10.2016 |
| SIA "Pati, Pati, Pati" | 44103101783 | Cēsu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 14.08.2015 |
| SIA "PATMOS A & V" | 42103042481 | Liepāja | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.07.2007 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →