Apgyvendinimo veikla (NACE 55): įmonės Latvijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 55 (Latvija): 1 641. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Rīga 480 Cēsu novads 78 Talsu novads 62 Siguldas novads 62 Jūrmala 59 Dienvidkurzemes novads 59 Liepāja 54 Limbažu novads 52 Valmieras novads 47 Ventspils 44 Tukuma novads 44 Kuldīgas novads 42 Ogres novads 37 Madonas novads 36 Ventspils novads 35 Mārupes novads 30 Bauskas novads 30 Jelgava 27 Rēzeknes novads 24 Saulkrastu novads 23 Ropažu novads 23 Jelgavas novads 21 Rēzekne 20 Ķekavas novads 20 Daugavpils 20 Augšdaugavas novads 20 Aizkraukles novads 20 Ādažu novads 20 Salaspils novads 18 Krāslavas novads 18
NACE 55 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Patversmes iela 22" | 40103309585 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 27.07.2010 |
| SIA "Pavasara nami" | 40203324542 | Jūrmala | Apgyvendinimas ir maitinimas | 08.06.2021 |
| SIA "Peldmaja" | 40203077867 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 27.06.2017 |
| SIA "Pempecamp" | 42103050756 | Dienvidkurzemes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 31.05.2010 |
| SIA "PH INVEST" | 40003927522 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 31.05.2007 |
| SIA "Pie Oškalniem" | 42103102259 | Saldus novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 25.11.2019 |
| SIA "Pie Pilsētas ezera" | 40203392515 | Tukuma novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 08.04.2022 |
| SIA "PIKE house" | 40203548167 | Ropažu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 15.03.2024 |
| SIA "PILAT Management" | 40103263044 | Liepāja | Apgyvendinimas ir maitinimas | 07.12.2009 |
| SIA "Pilger" | 43603071138 | Bauskas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 25.08.2015 |
| SIA "PILSKALNI" | 40103187906 | Siguldas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 27.08.2008 |
| SIA "Premium Company Latvia" | 40203074803 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 09.06.2017 |
| SIA "PRIEKA AKADĒMIJA" | 40003738295 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 13.04.2005 |
| SIA "PRIEKA PIETURA" | 40003946684 | Siguldas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 13.08.2007 |
| SIA "Priežvanagi" | 42403039743 | Rēzeknes novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 29.07.2016 |
| SIA "PRO-Viesu nams" | 50203193031 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 01.02.2019 |
| SIA "Promenade Hotel" | 42103050050 | Liepāja | Apgyvendinimas ir maitinimas | 25.03.2010 |
| SIA "PROMOBIUS" | 40003640509 | Ādažu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 07.08.2003 |
| SIA "Purvīša 9" | 40103789809 | Siguldas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 16.05.2014 |
| SIA "PĪRĀGI.LV" | 40203117271 | Ogres novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 12.01.2018 |
| SIA "Pļavas pietura" | 40203593264 | Limbažu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.10.2024 |
| SIA "Pļavas vidū" | 40203379856 | Valmieras novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 14.02.2022 |
| SIA "Pūkainie ragi" | 40203318476 | Ķekavas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 17.05.2021 |
| SIA "Pūteļi" | 43603040157 | Jelgavas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 30.09.2009 |
| SIA "R&8" | 40103236506 | Bauskas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 27.06.2009 |
| SIA "R.Stars." | 40203297615 | Jūrmala | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.03.2021 |
| SIA "R5" | 40203383851 | Kuldīgas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 01.03.2022 |
| SIA "R6" | 40203054563 | Ogres novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 06.03.2017 |
| SIA "RADAMANT" | 41503050080 | Augšdaugavas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 04.03.2010 |
| SIA "RADI" | 48501012406 | Saldus novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 29.03.1995 |
| SIA "RAIBIE LOGI" | 41203026592 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 05.05.2006 |
| SIA "Rama Travel" | 40203555667 | Liepāja | Apgyvendinimas ir maitinimas | 17.04.2024 |
| SIA "RANČO GOBAS" | 40203253729 | Talsu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 18.08.2020 |
| SIA "RB Real Estate" | 42403042866 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 08.03.2018 |
| SIA "Real Estate" | 50003858171 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 19.09.2006 |
| SIA "Red Nose" | 50103301761 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 19.06.2010 |
| SIA "REKO ER" | 40103831947 | Siguldas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 30.09.2014 |
| SIA "RELANO" | 40203320822 | Ludzas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 25.05.2021 |
| SIA "Renessans AG" | 40203038569 | Jūrmala | Apgyvendinimas ir maitinimas | 15.12.2016 |
| SIA "RENTA BALTIC" | 42103043364 | Liepāja | Apgyvendinimas ir maitinimas | 19.09.2007 |
| SIA "Retreat house Nārbuļi" | 40203394889 | Cēsu novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 22.04.2022 |
| SIA "RIETENIS" | 41203032851 | Kuldīgas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.05.2008 |
| SIA "Righotel" | 40103758692 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 13.02.2014 |
| SIA "Rikap" | 40203589998 | Jelgava | Apgyvendinimas ir maitinimas | 20.09.2024 |
| SIA "RikoR" | 40103882784 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 23.03.2015 |
| SIA "River House" | 40203472295 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 27.03.2023 |
| SIA "Riverside Guest House" | 43603087374 | Bauskas novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.04.2019 |
| SIA "ROSTEK" | 40103205883 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 15.12.2008 |
| SIA "Rozes TM" | 42103072908 | Liepāja | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.03.2015 |
| SIA "Rožu akmens" | 40103339912 | Olaines novads | Apgyvendinimas ir maitinimas | 02.11.2010 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →