Оптовая торговля прочими бытовыми товарами (NACE 46.49): компании в Литве
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 46.49 (Литва): 554. Отсортированы по алфавиту.
Vilniaus miesto sav. 279 Kauno miesto sav. 70 Kauno rajono sav. 25 Klaipėdos miesto sav. 24 Šiaulių miesto sav. 19 Panevėžio miesto sav. 16 Vilniaus rajono sav. 15 Alytaus miesto sav. 8 Klaipėdos rajono sav. 6 Kaišiadorių rajono sav. 6 Prienų rajono sav. 4 Pasvalio rajono sav. 3 Mažeikių rajono sav. 3 Druskininkų sav. 3 Varėnos rajono sav. 2 Trakų rajono sav. 2 Širvintų rajono sav. 2 Šiaulių rajono sav. 2 Šalčininkų rajono sav. 2 Rokiškio rajono sav. 2 Plungės rajono sav. 2 Panevėžio rajono sav. 2 Marijampolės sav. 2 Kupiškio rajono sav. 2 Kretingos rajono sav. 2 Jonavos rajono sav. 2 Elektrėnų sav. 2 Alytaus rajono sav. 2 Visagino sav. 1 Utenos rajono sav. 1
NACE 46.49 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| 4 Pack, UAB | 304498252 | Kauno miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 05.04.2017 |
| "Afektas", MB | 305251931 | Klaipėdos rajono sav. | Оптовая и розничная торговля | 13.09.2019 |
| Alextrade import and export limited liability company filialas | 304446259 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 27.01.2017 |
| Belida, UAB | 302932440 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 11.12.2012 |
| Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "DARPOLIS" | 110387685 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 15.06.1992 |
| Bendrovės su ribota atsakomybe "TEKHINVEST" Vilniaus filialas | 111882123 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 26.04.2002 |
| "Biovitalis", UAB | 302617334 | Kupiškio rajono sav. | Оптовая и розничная торговля | 18.04.2011 |
| Canes Animorum, UAB | 304502882 | Kauno rajono sav. | Оптовая и розничная торговля | 10.04.2017 |
| CJ WILDBIRD FOODS LIMITED FILIALAS | 300009746 | Tauragės rajono sav. | Оптовая и розничная торговля | 10.03.2004 |
| CREST TECHNOLOGIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA filialas | 305254226 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 18.09.2019 |
| ELASTADA UAB | 305514058 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 18.03.2020 |
| Euro Trade LT, UAB | 301800717 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 23.07.2008 |
| Eurobrellas MB | 306961635 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 25.07.2024 |
| "Forhoreca", MB | 304418765 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 04.11.2016 |
| Gluostas, mažoji bendrija | 305481811 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 25.02.2020 |
| Hedpay UAB | 302044639 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 16.10.2008 |
| "Honema", UAB | 303240530 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 11.02.2014 |
| HRC group MB | 305539467 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 20.04.2020 |
| "Ikomis", UAB | 303220403 | Alytaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 14.01.2014 |
| Individuali įmonė | 120904597 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 27.09.1991 |
| Individuali įmonė | 121110682 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 13.12.1991 |
| Individuali įmonė | 122414364 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 16.03.1994 |
| Individuali įmonė | 123110268 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 04.04.1995 |
| Individuali įmonė | 123214060 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 20.07.1995 |
| Individuali įmonė | 123594328 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 19.04.1996 |
| Individuali įmonė | 123612573 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 21.05.1996 |
| Individuali įmonė | 124000928 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 22.04.1997 |
| Individuali įmonė | 124190979 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 23.10.1997 |
| Individuali įmonė | 124287588 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 31.10.1997 |
| Individuali įmonė | 124298798 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 19.11.1997 |
| Individuali įmonė | 124334956 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 27.01.1998 |
| Individuali įmonė | 125147870 | Vilniaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 28.01.2000 |
| Individuali įmonė | 133244041 | Kauno miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 09.03.1992 |
| Individuali įmonė | 134422034 | Kauno miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 28.03.1995 |
| Individuali įmonė | 134682594 | Kauno miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 23.02.1996 |
| Individuali įmonė | 134799277 | Kauno miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 23.09.1996 |
| Individuali įmonė | 135084016 | Kauno miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 29.12.1997 |
| Individuali įmonė | 141191243 | Klaipėdos miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 25.04.1995 |
| Individuali įmonė | 141344618 | Klaipėdos miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 12.01.1996 |
| Individuali įmonė | 144063042 | Šiaulių miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 16.11.1990 |
| Individuali įmonė | 144987231 | Šiaulių miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 27.10.1994 |
| Individuali įmonė | 145342251 | Šiaulių miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 26.06.1997 |
| Individuali įmonė | 147179059 | Panevėžio miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 18.02.1991 |
| Individuali įmonė | 147325635 | Panevėžio miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 01.07.1991 |
| Individuali įmonė | 148506695 | Panevėžio miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 31.12.2002 |
| Individuali įmonė | 149766219 | Alytaus miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 22.09.1994 |
| Individuali įmonė | 152930835 | Akmenės rajono sav. | Оптовая и розничная торговля | 08.02.1991 |
| Individuali įmonė | 155954065 | Visagino sav. | Оптовая и розничная торговля | 01.04.1999 |
| Individuali įmonė | 158891556 | Kaišiadorių rajono sav. | Оптовая и розничная торговля | 26.05.1993 |
| Individuali įmonė | 163294413 | Klaipėdos miesto sav. | Оптовая и розничная торговля | 13.05.1994 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →