Muiden taloustavaroiden tukkukauppa (NACE 46.49): yritykset Liettuassa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 46.49 (Liettua): 554. Aakkosjärjestyksessä.
Vilniaus miesto sav. 279 Kauno miesto sav. 70 Kauno rajono sav. 25 Klaipėdos miesto sav. 24 Šiaulių miesto sav. 19 Panevėžio miesto sav. 16 Vilniaus rajono sav. 15 Alytaus miesto sav. 8 Klaipėdos rajono sav. 6 Kaišiadorių rajono sav. 6 Prienų rajono sav. 4 Pasvalio rajono sav. 3 Mažeikių rajono sav. 3 Druskininkų sav. 3 Varėnos rajono sav. 2 Trakų rajono sav. 2 Širvintų rajono sav. 2 Šiaulių rajono sav. 2 Šalčininkų rajono sav. 2 Rokiškio rajono sav. 2 Plungės rajono sav. 2 Panevėžio rajono sav. 2 Marijampolės sav. 2 Kupiškio rajono sav. 2 Kretingos rajono sav. 2 Jonavos rajono sav. 2 Elektrėnų sav. 2 Alytaus rajono sav. 2 Visagino sav. 1 Utenos rajono sav. 1
NACE 46.49 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| 4 Pack, UAB | 304498252 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 05.04.2017 |
| "Afektas", MB | 305251931 | Klaipėdos rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.09.2019 |
| Alextrade import and export limited liability company filialas | 304446259 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 27.01.2017 |
| Belida, UAB | 302932440 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 11.12.2012 |
| Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "DARPOLIS" | 110387685 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 15.06.1992 |
| Bendrovės su ribota atsakomybe "TEKHINVEST" Vilniaus filialas | 111882123 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 26.04.2002 |
| "Biovitalis", UAB | 302617334 | Kupiškio rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.04.2011 |
| Canes Animorum, UAB | 304502882 | Kauno rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 10.04.2017 |
| CJ WILDBIRD FOODS LIMITED FILIALAS | 300009746 | Tauragės rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 10.03.2004 |
| CREST TECHNOLOGIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA filialas | 305254226 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.09.2019 |
| ELASTADA UAB | 305514058 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.03.2020 |
| Euro Trade LT, UAB | 301800717 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 23.07.2008 |
| Eurobrellas MB | 306961635 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.07.2024 |
| "Forhoreca", MB | 304418765 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 04.11.2016 |
| Gluostas, mažoji bendrija | 305481811 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.02.2020 |
| Hedpay UAB | 302044639 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.10.2008 |
| "Honema", UAB | 303240530 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 11.02.2014 |
| HRC group MB | 305539467 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 20.04.2020 |
| "Ikomis", UAB | 303220403 | Alytaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 14.01.2014 |
| Individuali įmonė | 120904597 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 27.09.1991 |
| Individuali įmonė | 121110682 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.12.1991 |
| Individuali įmonė | 122414364 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.03.1994 |
| Individuali įmonė | 123110268 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 04.04.1995 |
| Individuali įmonė | 123214060 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 20.07.1995 |
| Individuali įmonė | 123594328 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 19.04.1996 |
| Individuali įmonė | 123612573 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 21.05.1996 |
| Individuali įmonė | 124000928 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 22.04.1997 |
| Individuali įmonė | 124190979 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 23.10.1997 |
| Individuali įmonė | 124287588 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 31.10.1997 |
| Individuali įmonė | 124298798 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 19.11.1997 |
| Individuali įmonė | 124334956 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 27.01.1998 |
| Individuali įmonė | 125147870 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.01.2000 |
| Individuali įmonė | 133244041 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 09.03.1992 |
| Individuali įmonė | 134422034 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.03.1995 |
| Individuali įmonė | 134682594 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 23.02.1996 |
| Individuali įmonė | 134799277 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 23.09.1996 |
| Individuali įmonė | 135084016 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 29.12.1997 |
| Individuali įmonė | 141191243 | Klaipėdos miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.04.1995 |
| Individuali įmonė | 141344618 | Klaipėdos miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 12.01.1996 |
| Individuali įmonė | 144063042 | Šiaulių miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.11.1990 |
| Individuali įmonė | 144987231 | Šiaulių miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 27.10.1994 |
| Individuali įmonė | 145342251 | Šiaulių miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 26.06.1997 |
| Individuali įmonė | 147179059 | Panevėžio miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.02.1991 |
| Individuali įmonė | 147325635 | Panevėžio miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 01.07.1991 |
| Individuali įmonė | 148506695 | Panevėžio miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 31.12.2002 |
| Individuali įmonė | 149766219 | Alytaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 22.09.1994 |
| Individuali įmonė | 152930835 | Akmenės rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.02.1991 |
| Individuali įmonė | 155954065 | Visagino sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 01.04.1999 |
| Individuali įmonė | 158891556 | Kaišiadorių rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 26.05.1993 |
| Individuali įmonė | 163294413 | Klaipėdos miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.05.1994 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →