Manufacture of dairy products (NACE 10.51): companies in Estonia
Active companies with main activity code NACE 10.51 (Estonia): 39. Sorted alphabetically.
Harju maakond 11 Tartu maakond 6 Võru maakond 4 Saare maakond 4 Pärnu maakond 3 Põlva maakond 2 Ida-Viru maakond 2 Viljandi maakond 1 Valga maakond 1 Rapla maakond 1 Lääne-Viru maakond 1 Järva maakond 1
NACE 10.51 in the classification: explanatory notes, sub-codes and industry figures →
| Company | Reg. no. | Region | Industry | Registered |
|---|---|---|---|---|
| 1Meal Production OÜ | 17035132 | Pärnu maakond | Manufacturing | 24.07.2024 |
| Aktsiaselts Farmi Piimatööstus | 10928619 | Ida-Viru maakond | Manufacturing | 11.07.2003 |
| Alutaguse juust OÜ | 14225286 | Ida-Viru maakond | Manufacturing | 21.03.2017 |
| Andre Juustufarm Osaühing | 14027072 | Tartu maakond | Manufacturing | 06.04.2016 |
| Andri-Peedo talu OÜ | 12054892 | Võru maakond | Manufacturing | 04.02.2011 |
| AS Saaremaa Piimatööstus | 10053871 | Saare maakond | Manufacturing | 21.08.1996 |
| Butero OÜ | 12994626 | Harju maakond | Manufacturing | 11.02.2016 |
| EDC Participations OÜ | 17528604 | — | Manufacturing | 10.06.2026 |
| Eesti Juustu Tootmise Osaühing | 10774582 | Pärnu maakond | Manufacturing | 24.05.2001 |
| Eesti Piimatööstus OÜ | 12980297 | Põlva maakond | Manufacturing | 19.01.2016 |
| Estonian Dairy OÜ | 12942919 | Põlva maakond | Manufacturing | 09.11.2015 |
| Geocheese Consults OÜ | 14146010 | Harju maakond | Manufacturing | 03.11.2016 |
| Helisson farm OÜ | 17304135 | — | Manufacturing | 15.08.2025 |
| JUUST & JUBN OÜ | 17570687 | Tartu maakond | Manufacturing | 07.08.2026 |
| Kolotsi Talu OÜ | 12288242 | Võru maakond | Manufacturing | 18.05.2012 |
| Lactanova OÜ | 17408159 | Järva maakond | Manufacturing | 08.01.2026 |
| Large Group OÜ | 12466382 | Harju maakond | Manufacturing | 02.05.2013 |
| Neeva piimaköök OÜ | 17528366 | Rapla maakond | Manufacturing | 10.06.2026 |
| Nopri Talumeierei OÜ | 10851897 | Võru maakond | Manufacturing | 17.04.2002 |
| Nordic Milk OÜ | 14467291 | Harju maakond | Manufacturing | 10.04.2018 |
| Nurme Meierei OÜ | 14032328 | Võru maakond | Manufacturing | 14.04.2016 |
| Nõmmiku talu | 10168551 | Harju maakond | Manufacturing | 11.02.1997 |
| osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS | 10585935 | Tartu maakond | Manufacturing | 12.10.1999 |
| osaühing Lightfood | 11237350 | Harju maakond | Manufacturing | 20.03.2006 |
| Osaühing MERRIBA | 10398682 | Harju maakond | Manufacturing | 05.03.1998 |
| osaühing SWEETMILK | 10566702 | Valga maakond | Manufacturing | 23.09.1999 |
| OÜ CODORI | 10424296 | Harju maakond | Manufacturing | 07.04.1998 |
| OÜ HÕBEDA MÕIS | 11445805 | Lääne-Viru maakond | Manufacturing | 06.11.2007 |
| OÜ Mätiku Talumeierei | 12601874 | Pärnu maakond | Manufacturing | 22.01.2014 |
| OÜ Saare Maakari | 12288957 | Saare maakond | Manufacturing | 21.05.2012 |
| OÜ Viinamärdi Talu | 12679416 | Tartu maakond | Manufacturing | 25.06.2014 |
| Pajumäe Talu OÜ | 12650559 | Viljandi maakond | Manufacturing | 23.04.2014 |
| Piimatöötlemise OÜ | 17540806 | Harju maakond | Manufacturing | 29.06.2026 |
| Saaremaa DeliFood Osaühing | 10729372 | Saare maakond | Manufacturing | 20.02.2001 |
| Saaremaa Piimaühistu | 10008706 | Saare maakond | Manufacturing | 25.01.1996 |
| Teadus ja Tegu OÜ | 14068148 | Tartu maakond | Manufacturing | 17.06.2016 |
| TERE aktsiaselts | 11411278 | Harju maakond | Manufacturing | 30.07.2007 |
| VALIO EESTI AKTSIASELTS | 10261303 | Harju maakond | Manufacturing | 10.09.1997 |
| Öykü OÜ | 17523788 | Tartu maakond | Manufacturing | 04.06.2026 |
Each company page shows details, financials, risk score and sanctions screening. The full profile with board, owners and history is available after free registration. Check a company →