Manufacture of textiles (NACE 13): companies in Estonia
Active companies with main activity code NACE 13 (Estonia): 604. Sorted alphabetically.
Harju maakond 250 Tartu maakond 72 Ida-Viru maakond 56 Pärnu maakond 41 Saare maakond 38 Lääne-Viru maakond 25 Viljandi maakond 23 Rapla maakond 17 Jõgeva maakond 15 Lääne maakond 14 Järva maakond 12 Võru maakond 11 Hiiu maakond 10 Põlva maakond 7 Valga maakond 6
NACE 13 in the classification: explanatory notes, sub-codes and industry figures →
| Company | Reg. no. | Region | Industry | Registered |
|---|---|---|---|---|
| A-Trükk OÜ | 10301694 | Lääne-Viru maakond | Manufacturing | 30.10.1997 |
| A.M.S Teenus OÜ | 17555937 | Lääne-Viru maakond | Manufacturing | 20.07.2026 |
| Aas&ööS OÜ | 17009956 | Harju maakond | Manufacturing | 17.06.2024 |
| Aastakäik OÜ | 14636546 | Harju maakond | Manufacturing | 07.01.2019 |
| Aava Crafts OÜ | 14468409 | Valga maakond | Manufacturing | 11.04.2018 |
| Ade Sepp | 14370700 | Saare maakond | Manufacturing | 14.11.2017 |
| Afi OÜ | 14327392 | Harju maakond | Manufacturing | 06.09.2017 |
| Agnessa Holostõhh | 14452616 | Ida-Viru maakond | Manufacturing | 20.03.2018 |
| Ain Põldsaar | 11855681 | Tartu maakond | Manufacturing | 05.01.2010 |
| AITRI OÜ | 14078081 | Tartu maakond | Manufacturing | 08.07.2016 |
| Aknailu OÜ | 16751607 | Pärnu maakond | Manufacturing | 05.06.2023 |
| Aknakate OÜ | 11064256 | Harju maakond | Manufacturing | 24.08.2004 |
| Aktsiaselts ESFIL TEHNO | 10548294 | Ida-Viru maakond | Manufacturing | 05.05.1999 |
| Aktsiaselts Galvi-Linda | 10214972 | Viljandi maakond | Manufacturing | 17.06.1997 |
| aktsiaselts Henrietta | 10078144 | Lääne-Viru maakond | Manufacturing | 28.10.1996 |
| Aktsiaselts Mistra-Autex | 10060658 | Harju maakond | Manufacturing | 06.09.1996 |
| aktsiaselts Mivar-Viva | 10033087 | Viljandi maakond | Manufacturing | 30.04.1996 |
| Aktsiaselts Multi Marger | 10318631 | Lääne-Viru maakond | Manufacturing | 28.11.1997 |
| aktsiaselts SUNOREK | 10042896 | Harju maakond | Manufacturing | 02.08.1996 |
| Albatros Service OÜ | 14749204 | Harju maakond | Manufacturing | 25.06.2019 |
| Albatros Textile OÜ | 12791194 | Harju maakond | Manufacturing | 29.01.2015 |
| Aleksander Tšutšelov AD Sails OÜ | 14406792 | Harju maakond | Manufacturing | 12.01.2018 |
| Aleksandr Golubev | 17072469 | Ida-Viru maakond | Manufacturing | 18.09.2024 |
| Aleksei RumjantsevRiietus | 16982005 | Harju maakond | Manufacturing | 07.05.2024 |
| Alfombra OÜ | 14450860 | Harju maakond | Manufacturing | 19.03.2018 |
| Alina Kruzberg | 12339927 | Ida-Viru maakond | Manufacturing | 06.09.2012 |
| ALUSULA OÜ | 12600886 | Pärnu maakond | Manufacturing | 20.01.2014 |
| Alvasko ateljee OÜ | 12620274 | Harju maakond | Manufacturing | 27.02.2014 |
| Ambla Villavabrik OÜ | 12299369 | Järva maakond | Manufacturing | 07.06.2012 |
| AMYNA EESTI OÜ | 10618333 | Harju maakond | Manufacturing | 16.12.1999 |
| AN Rugs OÜ | 16704223 | Harju maakond | Manufacturing | 27.03.2023 |
| Andrei Petrušin | 14919014 | Valga maakond | Manufacturing | 25.02.2020 |
| Anneli Mikk | 11632424 | Tartu maakond | Manufacturing | 13.04.2009 |
| ANNELI TEENUSED OÜ | 16522479 | Viljandi maakond | Manufacturing | 20.06.2022 |
| AnniLii OÜ | 12836761 | Rapla maakond | Manufacturing | 20.04.2015 |
| Anu Piigli | 16982554 | Võru maakond | Manufacturing | 08.05.2024 |
| Anu Valdsalu | 12800007 | Järva maakond | Manufacturing | 13.02.2015 |
| ARSILK OÜ | 12330659 | Harju maakond | Manufacturing | 21.08.2012 |
| ASINA OÜ | 14050467 | Harju maakond | Manufacturing | 16.05.2016 |
| Aston Synthetics OÜ | 14131711 | Harju maakond | Manufacturing | 12.10.2016 |
| Atwood Garment Company OÜ | 17386222 | Harju maakond | Manufacturing | 03.12.2025 |
| Autokatte Osaühing | 10058147 | Harju maakond | Manufacturing | 05.09.1996 |
| Autokatted lemmikloomadele OÜ | 16694973 | Viljandi maakond | Manufacturing | 14.03.2023 |
| Avaeksperdid osaühing | 11155705 | Harju maakond | Manufacturing | 05.08.2005 |
| Avely Meltsas-Ojasoo | 16903498 | Lääne maakond | Manufacturing | 22.01.2024 |
| Baby Clean OÜ | 14754926 | Harju maakond | Manufacturing | 03.07.2019 |
| Baltcover OÜ | 17562819 | Pärnu maakond | Manufacturing | 29.07.2026 |
| Baltipood Mohamed Abdelmomen Abdelmomen | 14984827 | Harju maakond | Manufacturing | 05.06.2020 |
| Batnum OÜ | 14334302 | Tartu maakond | Manufacturing | 18.09.2017 |
| Befast invest OÜ | 14644646 | Jõgeva maakond | Manufacturing | 18.01.2019 |
Each company page shows details, financials, risk score and sanctions screening. The full profile with board, owners and history is available after free registration. Check a company →