Wholesale of clothing and footwear (NACE 46.42): companies in Lithuania
Active companies with main activity code NACE 46.42 (Lithuania): 456. Sorted alphabetically.
Vilniaus miesto sav. 214 Kauno miesto sav. 56 Vilniaus rajono sav. 22 Panevėžio miesto sav. 19 Klaipėdos miesto sav. 17 Kauno rajono sav. 13 Mažeikių rajono sav. 12 Šiaulių miesto sav. 11 Klaipėdos rajono sav. 8 Alytaus miesto sav. 8 Šiaulių rajono sav. 7 Telšių rajono sav. 5 Marijampolės sav. 5 Varėnos rajono sav. 3 Trakų rajono sav. 3 Ukmergės rajono sav. 2 Radviliškio rajono sav. 2 Palangos miesto sav. 2 Molėtų rajono sav. 2 Kupiškio rajono sav. 2 Kretingos rajono sav. 2 Kėdainių rajono sav. 2 Joniškio rajono sav. 2 Tauragės rajono sav. 1 Širvintų rajono sav. 1 Šilutės rajono sav. 1 Šilalės rajono sav. 1 Šalčininkų rajono sav. 1 Šakių rajono sav. 1 Rietavo sav. 1
NACE 46.42 in the classification: explanatory notes, sub-codes and industry figures →
| Company | Reg. no. | Region | Industry | Registered |
|---|---|---|---|---|
| "adidas Baltics" SIA filialas | 300537003 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 13.02.2006 |
| AKSEJA UAB | 302776475 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 04.05.2012 |
| Allsen MB | 306231472 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 31.01.2023 |
| AMICA LT, UAB | 302341761 | — | Wholesale and retail trade | 21.05.2009 |
| ANDRES LA MAISON DU MODE UAB | 307706609 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 13.05.2026 |
| Apdarai, MB | 306314256 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 08.05.2023 |
| Bendra Lietuvos ir Prancūzijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "SOFRALITA" | 110541076 | Kauno miesto sav. | Wholesale and retail trade | 29.09.1993 |
| BLOOM ROUTE, UAB | 302802646 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 15.06.2012 |
| COTTON ROAD Europa, UAB | 125328319 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 24.05.2000 |
| Effect 365, UAB | 301857629 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 16.09.2008 |
| El Roi Spectrum Holdings, MB | 305088402 | Kauno miesto sav. | Wholesale and retail trade | 25.03.2019 |
| Emvel, MB | 306681619 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 14.02.2024 |
| Fran Trade, MB | 306993565 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 17.09.2024 |
| GM Manufacturing Lithuania UAB | 306619311 | Ukmergės rajono sav. | Wholesale and retail trade | 31.10.2023 |
| GR & GLOBAL, UAB | 303193536 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 22.11.2013 |
| Individuali įmonė | 120752214 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 15.07.1991 |
| Individuali įmonė | 123733525 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 25.09.1996 |
| Individuali įmonė | 123842656 | — | Wholesale and retail trade | 21.12.1996 |
| Individuali įmonė | 123969632 | — | Wholesale and retail trade | 08.03.1997 |
| Individuali įmonė | 124002021 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 23.04.1997 |
| Individuali įmonė | 124377256 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 24.02.1998 |
| Individuali įmonė | 125902066 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 19.03.2002 |
| Individuali įmonė | 132864559 | Kauno miesto sav. | Wholesale and retail trade | 24.06.1991 |
| Individuali įmonė | 134142616 | Kauno miesto sav. | Wholesale and retail trade | 07.07.1994 |
| Individuali įmonė | 140650170 | Klaipėdos miesto sav. | Wholesale and retail trade | 19.02.1993 |
| Individuali įmonė | 144763240 | Šiaulių miesto sav. | Wholesale and retail trade | 21.09.1993 |
| Individuali įmonė | 145439437 | Šiaulių miesto sav. | Wholesale and retail trade | 29.07.1998 |
| Individuali įmonė | 145585214 | Šiaulių miesto sav. | Wholesale and retail trade | 12.10.1999 |
| Individuali įmonė | 148199253 | Panevėžio miesto sav. | Wholesale and retail trade | 23.01.1998 |
| Individuali įmonė | 148390543 | Panevėžio miesto sav. | Wholesale and retail trade | 05.12.2000 |
| Individuali įmonė | 150093524 | Alytaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 19.10.2000 |
| Individuali įmonė | 151217754 | Marijampolės sav. | Wholesale and retail trade | 09.11.1993 |
| Individuali įmonė | 157688923 | Joniškio rajono sav. | Wholesale and retail trade | 12.12.2000 |
| Individuali įmonė | 159555811 | Kauno miesto sav. | Wholesale and retail trade | 08.02.1991 |
| Individuali įmonė | 159758060 | Kauno miesto sav. | Wholesale and retail trade | 09.06.1993 |
| Individuali įmonė | 167213298 | Mažeikių rajono sav. | Wholesale and retail trade | 07.07.1998 |
| Individuali įmonė | 180777649 | — | Wholesale and retail trade | 23.04.2001 |
| Individuali įmonė | 184632487 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 06.02.1997 |
| Individuali įmonė | 224591720 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 01.10.1998 |
| Individuali įmonė | 300036113 | Šiaulių miesto sav. | Wholesale and retail trade | 22.06.2004 |
| Individuali įmonė | 300067500 | Kauno miesto sav. | Wholesale and retail trade | 16.11.2004 |
| Individuali įmonė | 300117387 | Panevėžio miesto sav. | Wholesale and retail trade | 24.05.2005 |
| Individuali įmonė | 300665558 | Panevėžio miesto sav. | Wholesale and retail trade | 30.03.2007 |
| Individuali įmonė | 301730592 | Telšių rajono sav. | Wholesale and retail trade | 14.05.2008 |
| Individuali įmonė | 301732903 | Šiaulių miesto sav. | Wholesale and retail trade | 22.05.2008 |
| Individuali įmonė | 302600662 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 08.03.2011 |
| Individuali įmonė | 302801619 | Šiaulių rajono sav. | Wholesale and retail trade | 14.06.2012 |
| Individuali įmonė | 302828559 | Vilniaus miesto sav. | Wholesale and retail trade | 27.07.2012 |
| Individuali įmonė | 303064356 | Klaipėdos rajono sav. | Wholesale and retail trade | 15.05.2013 |
| Individuali įmonė | 304429053 | Kauno rajono sav. | Wholesale and retail trade | 01.12.2016 |
Each company page shows details, financials, risk score and sanctions screening. The full profile with board, owners and history is available after free registration. Check a company →