Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities (NACE 59): companies in Lithuania
Active companies with main activity code NACE 59 (Lithuania): 1 097. Sorted alphabetically.
Vilniaus miesto sav. 609 Kauno miesto sav. 87 Vilniaus rajono sav. 41 Klaipėdos miesto sav. 34 Kauno rajono sav. 24 Marijampolės sav. 11 Alytaus miesto sav. 10 Klaipėdos rajono sav. 9 Rokiškio rajono sav. 8 Šiaulių miesto sav. 7 Visagino sav. 6 Tauragės rajono sav. 6 Širvintų rajono sav. 6 Šiaulių rajono sav. 6 Panevėžio rajono sav. 6 Panevėžio miesto sav. 6 Trakų rajono sav. 5 Telšių rajono sav. 5 Radviliškio rajono sav. 5 Neringos sav. 5 Ignalinos rajono sav. 5 Vilkaviškio rajono sav. 4 Utenos rajono sav. 4 Ukmergės rajono sav. 4 Šakių rajono sav. 4 Raseinių rajono sav. 4 Plungės rajono sav. 4 Kretingos rajono sav. 4 Kėdainių rajono sav. 4 Anykščių rajono sav. 4
NACE 59 in the classification: explanatory notes, sub-codes and industry figures →
| Company | Reg. no. | Region | Industry | Registered |
|---|---|---|---|---|
| 24 oaks media, MB | 308152988 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 22.09.2026 |
| 3 Doubles Produkcija, UAB | 305922729 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 25.10.2021 |
| AD BONUM, VšĮ | 302817018 | Vilniaus rajono sav. | Publishing, broadcasting and content production | 09.07.2012 |
| Afterimage, VšĮ | 301929530 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 06.10.2008 |
| AINA Media MB | 302868977 | Panevėžio rajono sav. | Publishing, broadcasting and content production | 21.09.2012 |
| AIR WORLD FILMS, UAB | 306054132 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 30.03.2022 |
| Aktikon, UAB | 302501109 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 20.04.2010 |
| Alchemijos programos, MB | 305703781 | Kauno miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 24.02.2021 |
| Apollo Kinas, UAB | 305022480 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 12.02.2019 |
| Asociacija "Garso gamintojai" | 302609519 | Šiaulių rajono sav. | Publishing, broadcasting and content production | 31.03.2011 |
| Asociacija "LT INFORUM" | 302443531 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 05.10.2009 |
| Asociacija "Pripučiamas filmas" | 303021401 | Kėdainių rajono sav. | Publishing, broadcasting and content production | 18.03.2013 |
| Asociacija "Vizualinis sprendimas" | 304137768 | Marijampolės sav. | Publishing, broadcasting and content production | 18.11.2015 |
| Asociacija Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius | 302305740 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 11.02.2009 |
| Asociacija Žiežmarių aktyvaus jaunimo klubas | 302659760 | Kaišiadorių rajono sav. | Publishing, broadcasting and content production | 24.08.2011 |
| ASPAVA UAB | 302535595 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 10.08.2010 |
| Audio platforma MB | 306622033 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 07.11.2023 |
| Audiovizualinio meno centras | 300576433 | Vilniaus rajono sav. | Publishing, broadcasting and content production | 14.06.2006 |
| AUTO MOTO group, VšĮ | 302895974 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 19.10.2012 |
| Baltic Film & Creative Tech Cluster | 304072142 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 23.07.2015 |
| Belarus Freedom Media VšĮ | 306279517 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 22.03.2023 |
| Benjamin River Productions UAB | 302890190 | — | Publishing, broadcasting and content production | 12.10.2012 |
| Black Book Media UAB | 306697121 | Kauno miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 07.03.2024 |
| Bohema travel logistika, MB | 306364476 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 26.07.2023 |
| Bromos asociacija | 307627236 | — | Publishing, broadcasting and content production | 30.03.2026 |
| Cinema Cult Distribution UAB | 302681130 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 26.10.2011 |
| Cineshort media UAB | 306698091 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 08.03.2024 |
| Collective Way | 307024359 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 11.11.2024 |
| Conten, MB | 307670141 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 30.04.2026 |
| Digital Solutions Group, MB | 307935593 | Kauno miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 08.06.2026 |
| Dirbu sau, MB | 307059926 | Kauno rajono sav. | Publishing, broadcasting and content production | 08.01.2025 |
| Domo Vaivados MB | 305216492 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 24.07.2019 |
| Du kadrai, MB | 306073773 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 03.05.2022 |
| Dvmedia MB | 306971280 | Utenos rajono sav. | Publishing, broadcasting and content production | 20.08.2024 |
| Egidijus media, MB | 307511064 | — | Publishing, broadcasting and content production | 03.12.2025 |
| European Production Hub, UAB | 305219570 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 01.08.2019 |
| Fenikso studija, UAB | 306426262 | Ukmergės rajono sav. | Publishing, broadcasting and content production | 18.09.2023 |
| Films and coffee, MB | 307434995 | — | Publishing, broadcasting and content production | 17.09.2025 |
| Films and stuff, MB | 307432478 | — | Publishing, broadcasting and content production | 15.09.2025 |
| Forum Cinemas Lithuania OU Lietuvos filialas | 305222997 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 06.08.2019 |
| "FRAMERATE CAMERAS" UAB | 302644178 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 04.07.2011 |
| Garbanius films, MB | 307074878 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 22.01.2025 |
| Garde, MB | 305602483 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 12.08.2020 |
| Garso studija, MB | 306653178 | Klaipėdos miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 04.01.2024 |
| Garsus, MB | 305565832 | Elektrėnų sav. | Publishing, broadcasting and content production | 04.06.2020 |
| Geco MB | 307667227 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 29.04.2026 |
| Genkovas MB | 306655916 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 08.01.2024 |
| Getin studio, MB | 307575953 | — | Publishing, broadcasting and content production | 04.02.2026 |
| Giedre and co, MB | 306801837 | Vilniaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 27.05.2024 |
| GOODNAME UAB | 304375100 | Alytaus miesto sav. | Publishing, broadcasting and content production | 31.08.2016 |
Each company page shows details, financials, risk score and sanctions screening. The full profile with board, owners and history is available after free registration. Check a company →