Computer consultancy and computer facilities management activities (NACE 62.2): companies in Lithuania
Active companies with main activity code NACE 62.2 (Lithuania): 1 310. Sorted alphabetically.
Vilniaus miesto sav. 698 Kauno miesto sav. 153 Vilniaus rajono sav. 48 Klaipėdos miesto sav. 37 Kauno rajono sav. 35 Klaipėdos rajono sav. 16 Panevėžio miesto sav. 14 Šiaulių miesto sav. 13 Alytaus rajono sav. 10 Molėtų rajono sav. 8 Marijampolės sav. 8 Palangos miesto sav. 7 Mažeikių rajono sav. 7 Šiaulių rajono sav. 5 Kupiškio rajono sav. 5 Jonavos rajono sav. 5 Trakų rajono sav. 4 Rokiškio rajono sav. 4 Prienų rajono sav. 4 Pasvalio rajono sav. 4 Panevėžio rajono sav. 4 Elektrėnų sav. 4 Druskininkų sav. 4 Telšių rajono sav. 3 Švenčionių rajono sav. 3 Šalčininkų rajono sav. 3 Kretingos rajono sav. 3 Kėdainių rajono sav. 3 Kaišiadorių rajono sav. 3 Jurbarko rajono sav. 3
NACE 62.2 in the classification: explanatory notes, sub-codes and industry figures →
| Company | Reg. no. | Region | Industry | Registered |
|---|---|---|---|---|
| 3pldgm, UAB | 304154059 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 18.12.2015 |
| Aa labs MB | 307171512 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 12.05.2025 |
| "Aceso LT", UAB | 304871897 | Kauno miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 05.07.2018 |
| "Ad ministrum", MB | 305243991 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 05.09.2019 |
| Ai strategic services, MB | 307395026 | Kauno rajono sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 18.08.2025 |
| AIT Solutions, UAB | 306412106 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 12.09.2023 |
| Aivon, UAB | 307619983 | — | Telecommunications, computer programming and information services | 20.03.2026 |
| Akfico consulting, MB | 307542572 | — | Telecommunications, computer programming and information services | 08.01.2026 |
| Alboz MB | 308128364 | — | Telecommunications, computer programming and information services | 10.09.2026 |
| Aleknavičiaus solutions MB | 306969308 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 13.08.2024 |
| ALTIC IT, UAB | 304754844 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 29.01.2018 |
| Alvsim consulting, MB | 306064646 | — | Telecommunications, computer programming and information services | 14.04.2022 |
| Amberlo technologies, UAB | 305628827 | Kauno miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 23.09.2020 |
| Amylis, MB | 305959784 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 20.12.2021 |
| Anandi, UAB | 302833392 | Kauno miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 03.08.2012 |
| Anandis, MB | 306681327 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 14.02.2024 |
| "Andrelena", UAB | 304574013 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 14.07.2017 |
| "Apskaitos vystymo projektai", MB | 303327960 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 12.06.2014 |
| Armadilas, MB | 306216214 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 10.01.2023 |
| ASBIS Lietuva UAB | 307187858 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 30.05.2025 |
| Asociacija "Atvirasis žemėlapis" | 304445189 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 16.01.2017 |
| Asociacija "JCI Kaunas" | 300581170 | Kauno miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 03.07.2006 |
| Astrocend, MB | 307597608 | — | Telecommunications, computer programming and information services | 26.02.2026 |
| Atitic, MB | 308087362 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 22.07.2026 |
| Atpūtys, MB | 305990801 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 26.01.2022 |
| Atsakymas, MB | 307070844 | Kauno miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 21.01.2025 |
| Atviros konsultacijos, MB | 305743854 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 29.04.2021 |
| Bastaworks MB | 307062609 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 09.01.2025 |
| BD Partners, UAB | 307417120 | — | Telecommunications, computer programming and information services | 04.09.2025 |
| Be bloko, MB | 307010594 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 16.10.2024 |
| Benme, UAB | 305709325 | Klaipėdos miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 05.03.2021 |
| Bergus global systems, MB | 307552004 | — | Telecommunications, computer programming and information services | 15.01.2026 |
| BGS Services UAB | 306049231 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 23.03.2022 |
| Blue Bridge MSP, UAB | 301489547 | Klaipėdos miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 13.12.2007 |
| Bmg ventures, UAB | 306951420 | Kauno miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 18.07.2024 |
| Buck4Bug, UAB | 307032509 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 25.11.2024 |
| Cason consulting, MB | 307655812 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 22.04.2026 |
| Census Labs LT, UAB | 307545725 | — | Telecommunications, computer programming and information services | 12.01.2026 |
| Centric IT Solutions Lithuania UAB | 304771516 | Kauno miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 20.02.2018 |
| "Code arc", MB | 307190530 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 03.06.2025 |
| Code park, MB | 307198687 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 12.06.2025 |
| Code wave MB | 306799368 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 23.05.2024 |
| Codio MB | 307049615 | Kauno miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 18.12.2024 |
| Coralor, MB | 308104961 | — | Telecommunications, computer programming and information services | 18.08.2026 |
| Cortex, MB | 307633157 | Vilniaus rajono sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 07.04.2026 |
| Crowdsofts, UAB | 306269544 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 09.03.2023 |
| CyberMind, MB | 307672181 | Kauno miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 04.05.2026 |
| CyphIT UAB | 307128589 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 21.03.2025 |
| Darnas, MB | 306755101 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 10.05.2024 |
| Datagrill consulting, MB | 308100354 | Vilniaus miesto sav. | Telecommunications, computer programming and information services | 10.08.2026 |
Each company page shows details, financials, risk score and sanctions screening. The full profile with board, owners and history is available after free registration. Check a company →