Intermediation service activities for real estate activities (NACE 68.31): companies in Lithuania
Active companies with main activity code NACE 68.31 (Lithuania): 1 266. Sorted alphabetically.
Vilniaus miesto sav. 520 Kauno miesto sav. 158 Klaipėdos miesto sav. 91 Palangos miesto sav. 36 Kauno rajono sav. 36 Vilniaus rajono sav. 35 Šiaulių miesto sav. 25 Panevėžio miesto sav. 24 Klaipėdos rajono sav. 23 Alytaus miesto sav. 16 Mažeikių rajono sav. 15 Šiaulių rajono sav. 10 Trakų rajono sav. 7 Šilutės rajono sav. 7 Neringos sav. 7 Panevėžio rajono sav. 6 Kretingos rajono sav. 6 Druskininkų sav. 6 Ukmergės rajono sav. 5 Širvintų rajono sav. 5 Kelmės rajono sav. 5 Varėnos rajono sav. 4 Utenos rajono sav. 4 Tauragės rajono sav. 4 Kaišiadorių rajono sav. 4 Ignalinos rajono sav. 4 Elektrėnų sav. 4 Telšių rajono sav. 3 Raseinių rajono sav. 3 Radviliškio rajono sav. 3
NACE 68.31 in the classification: explanatory notes, sub-codes and industry figures →
| Company | Reg. no. | Region | Industry | Registered |
|---|---|---|---|---|
| Ahome Capital, MB | 308078363 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 20.07.2026 |
| ALCULA GROUP, UAB | 302819535 | Molėtų rajono sav. | Real estate activities | 12.07.2012 |
| "Altonė", UAB | 306696400 | Kauno miesto sav. | Real estate activities | 06.03.2024 |
| Apex asset MB | 306004097 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 04.02.2022 |
| ARSKE Projects MB | 306819970 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 05.06.2024 |
| Av dizainas, MB | 308102743 | Kauno miesto sav. | Real estate activities | 13.08.2026 |
| AVS Partneris UAB | 303314856 | Panevėžio miesto sav. | Real estate activities | 22.05.2014 |
| Brangus NT, MB | 307021879 | Vilniaus rajono sav. | Real estate activities | 06.11.2024 |
| City House Real Estate UAB | 302753811 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 29.03.2012 |
| Colliers Property Management LT, UAB | 306725478 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 16.04.2024 |
| Cozy Apartments, MB | 306709940 | Kauno miesto sav. | Real estate activities | 25.03.2024 |
| Cyprus power MB | 306326707 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 25.05.2023 |
| Dianora home MB | 307657681 | Palangos miesto sav. | Real estate activities | 23.04.2026 |
| Dienta MB | 307673205 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 04.05.2026 |
| "Dominija", UAB | 304064850 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 25.06.2015 |
| Edvardo investicijos, UAB | 302921287 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 23.11.2012 |
| Ek invest, MB | 306132570 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 19.08.2022 |
| Elite Estates UAB | 302899531 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 24.10.2012 |
| "Endoma" MB | 307539882 | — | Real estate activities | 07.01.2026 |
| Erneset, MB | 306154691 | Šilalės rajono sav. | Real estate activities | 03.10.2022 |
| FOX NT, MB | 305755080 | Šiaulių miesto sav. | Real estate activities | 04.05.2021 |
| G. Drabavičiūtės MB | 303316088 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 23.05.2014 |
| Gabnamas, MB | 308097431 | Šilutės rajono sav. | Real estate activities | 04.08.2026 |
| GERAS BUTAS MB | 307076523 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 23.01.2025 |
| "Green Investment Group", UAB | 302296519 | Klaipėdos miesto sav. | Real estate activities | 05.01.2009 |
| Greitas tiltas UAB | 305970300 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 10.01.2022 |
| HAITAS MB | 306646130 | Kauno miesto sav. | Real estate activities | 18.12.2023 |
| "Heldholm" OU filialas Lietuvoje | 305171392 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 23.05.2019 |
| "Hunters LT", UAB | 304399197 | — | Real estate activities | 15.09.2016 |
| Individuali įmonė | 120006015 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 19.10.1990 |
| Individuali įmonė | 120905731 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 26.09.1991 |
| Individuali įmonė | 123559494 | — | Real estate activities | 21.03.1996 |
| Individuali įmonė | 123683951 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 18.07.1996 |
| Individuali įmonė | 124183970 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 13.10.1997 |
| Individuali įmonė | 124412084 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 23.03.1998 |
| Individuali įmonė | 125035259 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 29.09.1999 |
| Individuali įmonė | 125335993 | Vilniaus miesto sav. | Real estate activities | 26.07.2000 |
| Individuali įmonė | 133738257 | Kauno miesto sav. | Real estate activities | 09.07.1993 |
| Individuali įmonė | 134190778 | Kauno miesto sav. | Real estate activities | 01.09.1994 |
| Individuali įmonė | 141710364 | Klaipėdos miesto sav. | Real estate activities | 11.08.1998 |
| Individuali įmonė | 141889223 | Klaipėdos miesto sav. | Real estate activities | 28.01.2000 |
| Individuali įmonė | 145331956 | Šiaulių miesto sav. | Real estate activities | 27.05.1997 |
| Individuali įmonė | 152159492 | Druskininkų sav. | Real estate activities | 09.04.2001 |
| Individuali įmonė | 152667932 | Palangos miesto sav. | Real estate activities | 23.05.1997 |
| Individuali įmonė | 157620146 | Joniškio rajono sav. | Real estate activities | 05.01.1995 |
| Individuali įmonė | 163399841 | Klaipėdos rajono sav. | Real estate activities | 14.02.1997 |
| Individuali įmonė | 164821384 | Kupiškio rajono sav. | Real estate activities | 09.07.1996 |
| Individuali įmonė | 167606668 | Molėtų rajono sav. | Real estate activities | 07.09.1999 |
| Individuali įmonė | 168425489 | Panevėžio miesto sav. | Real estate activities | 29.12.1990 |
| Individuali įmonė | 168697717 | Panevėžio miesto sav. | Real estate activities | 19.11.1997 |
Each company page shows details, financials, risk score and sanctions screening. The full profile with board, owners and history is available after free registration. Check a company →