Temporary employment agency activities and other human resource provisions (NACE 78.20): companies in Lithuania
Active companies with main activity code NACE 78.20 (Lithuania): 600. Sorted alphabetically.
Vilniaus miesto sav. 217 Klaipėdos miesto sav. 82 Kauno miesto sav. 73 Klaipėdos rajono sav. 24 Šiaulių miesto sav. 15 Vilniaus rajono sav. 13 Marijampolės sav. 13 Panevėžio miesto sav. 12 Kauno rajono sav. 10 Tauragės rajono sav. 7 Šilutės rajono sav. 7 Visagino sav. 5 Palangos miesto sav. 5 Alytaus miesto sav. 5 Trakų rajono sav. 4 Plungės rajono sav. 4 Mažeikių rajono sav. 4 Druskininkų sav. 4 Utenos rajono sav. 3 Telšių rajono sav. 3 Šiaulių rajono sav. 3 Radviliškio rajono sav. 3 Lazdijų rajono sav. 3 Jurbarko rajono sav. 3 Šilalės rajono sav. 2 Panevėžio rajono sav. 2 Kretingos rajono sav. 2 Jonavos rajono sav. 2 Biržų rajono sav. 2 Anykščių rajono sav. 2
NACE 78.20 in the classification: explanatory notes, sub-codes and industry figures →
| Company | Reg. no. | Region | Industry | Registered |
|---|---|---|---|---|
| 2 Europe UAB | 307580683 | — | Administrative and support services | 06.02.2026 |
| Adenika UAB | 305558713 | Kauno rajono sav. | Administrative and support services | 27.05.2020 |
| Alternative GS, UAB | 304079126 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 07.08.2015 |
| Alvigo UAB | 308102661 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 12.08.2026 |
| Andrako, UAB | 307395019 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 18.08.2025 |
| Arbeit, MB | 305710142 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 08.03.2021 |
| AS Dienstleistungen GmbH Klaipėdos filialas | 302551642 | Klaipėdos miesto sav. | Administrative and support services | 08.10.2010 |
| ASC Montage UAB | 306184193 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 25.11.2022 |
| Averum, UAB | 305661243 | Klaipėdos miesto sav. | Administrative and support services | 24.11.2020 |
| BRA Bemanning, UAB | 304061904 | Šiaulių miesto sav. | Administrative and support services | 18.06.2015 |
| Candwill, MB | 306034592 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 07.03.2022 |
| China Ocean Aviation Group Inc. filialas | 302253674 | Klaipėdos miesto sav. | Administrative and support services | 03.12.2008 |
| Cogitandi UAB | 305615235 | Kauno rajono sav. | Administrative and support services | 31.08.2020 |
| Darbų centras "Work Europe" UAB | 305484362 | Kauno rajono sav. | Administrative and support services | 26.02.2020 |
| De Gilde Global Services UAB | 306627735 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 15.11.2023 |
| DG2L, UAB | 307076854 | Klaipėdos miesto sav. | Administrative and support services | 27.01.2025 |
| Emarta, UAB | 304948735 | Kauno rajono sav. | Administrative and support services | 09.11.2018 |
| EU contracting and transport lawyers UAB | 306193712 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 08.12.2022 |
| Eurostaff solutions MB | 307526536 | — | Administrative and support services | 22.12.2025 |
| EWL Solutions Lietuva UAB | 306175632 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 11.11.2022 |
| Gaparts MB | 307103493 | — | Administrative and support services | 24.02.2025 |
| Global staffing solutions, UAB | 307281147 | Klaipėdos miesto sav. | Administrative and support services | 17.07.2025 |
| GOT Technologies (Lithuania) UAB | 305832153 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 20.07.2021 |
| Grafton Lithuania, UAB | 300575139 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 09.06.2006 |
| Grow staffing, UAB | 305163794 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 17.05.2019 |
| H team, UAB | 306824234 | Kauno miesto sav. | Administrative and support services | 10.06.2024 |
| Hr one MB | 305849882 | Trakų rajono sav. | Administrative and support services | 10.08.2021 |
| IMANOLA, UAB | 306623498 | Klaipėdos miesto sav. | Administrative and support services | 09.11.2023 |
| Individuali įmonė | 303267716 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 21.03.2014 |
| Individuali įmonė | 307643703 | — | Administrative and support services | 14.04.2026 |
| Just4Jobs, UAB | 305211449 | Kauno miesto sav. | Administrative and support services | 15.07.2019 |
| K5 Consult, MB | 306115934 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 14.07.2022 |
| Krinex Networks, UAB | 307586437 | — | Administrative and support services | 13.02.2026 |
| Lerio UAB | 305598412 | Visagino sav. | Administrative and support services | 03.08.2020 |
| "Litpersona LT", UAB | 305288940 | Vilniaus rajono sav. | Administrative and support services | 17.10.2019 |
| Lka solutions UAB | 304695488 | Klaipėdos miesto sav. | Administrative and support services | 18.10.2017 |
| M16, UAB | 304070846 | Kauno miesto sav. | Administrative and support services | 17.07.2015 |
| Maltrita UAB | 305984111 | Kauno rajono sav. | Administrative and support services | 18.01.2022 |
| Maro Service Europe, UAB | 302930382 | Kauno miesto sav. | Administrative and support services | 07.12.2012 |
| Mažoji bendrija "Darbas plius" | 305674358 | Šiaulių miesto sav. | Administrative and support services | 04.01.2021 |
| Mažoji bendrija Šilkas | 306837954 | Vilniaus rajono sav. | Administrative and support services | 13.06.2024 |
| MB "Adalante Group" | 306676903 | Vilniaus rajono sav. | Administrative and support services | 08.02.2024 |
| MB "AGIS GLOBAL LT" | 306670284 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 29.01.2024 |
| MB "AGS Welt Recruitment" | 306680570 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 14.02.2024 |
| MB "AiA Service" | 306273375 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 15.03.2023 |
| MB "AL-Bidaya" | 307207143 | Kauno miesto sav. | Administrative and support services | 19.06.2025 |
| MB "Amber Axis" | 306706307 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 21.03.2024 |
| MB "Andriuva" | 305159956 | Radviliškio rajono sav. | Administrative and support services | 13.05.2019 |
| MB "Asiya" | 306556779 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 16.10.2023 |
| MB "Atranka24" | 306028034 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 03.03.2022 |
Each company page shows details, financials, risk score and sanctions screening. The full profile with board, owners and history is available after free registration. Check a company →