Construction of roads and railways (NACE 42.1): companies in Latvia
Active companies with main activity code NACE 42.1 (Latvia): 397. Sorted alphabetically.
Rīga 118 Jelgava 24 Ogres novads 19 Mārupes novads 14 Jēkabpils novads 14 Talsu novads 12 Ķekavas novads 12 Aizkraukles novads 11 Ropažu novads 10 Daugavpils 10 Ventspils 9 Tukuma novads 9 Dobeles novads 9 Cēsu novads 9 Limbažu novads 8 Jelgavas novads 8 Saldus novads 7 Rēzeknes novads 7 Dienvidkurzemes novads 7 Smiltenes novads 6 Siguldas novads 6 Kuldīgas novads 6 Bauskas novads 6 Saulkrastu novads 5 Salaspils novads 5 Madonas novads 5 Gulbenes novads 5 Ādažu novads 5 Ventspils novads 4 Valmieras novads 4
NACE 42.1 in the classification: explanatory notes, sub-codes and industry figures →
| Company | Reg. no. | Region | Industry | Registered |
|---|---|---|---|---|
| AB "HISK" Latvijas filiāle | 40103487148 | Mārupes novads | Construction | 01.12.2011 |
| Akciju sabiedrība "A.C.B." | 40003095713 | Rīga | Construction | 13.10.1992 |
| AS "Kekava ABT" | 40203309986 | Rīga | Construction | 14.04.2021 |
| "Beļūna ZS Saules" SIA | 45403056454 | Aizkraukles novads | Construction | 17.02.2020 |
| BUDIMEX SPOLKA AKCYJNA Latvijas filiāle | 40203510050 | Rīga | Construction | 22.09.2023 |
| CBS Igate SIA | 40103411665 | Jelgava | Construction | 02.05.2011 |
| CCM ceļubūve Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103475505 | Talsu novads | Construction | 31.10.2011 |
| Ceļu būves firma SIA "BINDERS" | 40003164644 | Rīga | Construction | 25.11.1993 |
| "DR29" Individuālais komersants | 40002210823 | Rīga | Construction | 28.02.2024 |
| E.R.B. RAIL JV PS | 40203514546 | Rīga | Construction | 12.10.2023 |
| IK "OM Birojs" | 53602027971 | Jelgava | Construction | 22.10.2018 |
| IK "REINI" | 50002097511 | Salaspils novads | Construction | 17.07.2003 |
| IK "TRANSPORTBŪVES UN TRANSPORTS" | 41202024804 | Ventspils | Construction | 17.01.2008 |
| IK JG GROUP | 44102040068 | Dobeles novads | Construction | 07.04.2020 |
| IK Kaspars Kārtiņš | 40002212932 | Ogres novads | Construction | 16.05.2024 |
| INECO filiāle Latvija | 40203245401 | Rīga | Construction | 07.04.2020 |
| Juris Rozīte SIA | 50103176001 | Rīga | Construction | 16.06.2008 |
| KALNBRUŅAS SIA | 40203580560 | Talsu novads | Construction | 07.08.2024 |
| "KARJERU TEHNIKAS NOMA" SIA | 44103082232 | Cēsu novads | Construction | 08.01.2013 |
| Komandītsabiedrība "LaCeRa" | 44103073719 | Limbažu novads | Construction | 10.02.2012 |
| KS "Ventbetons - Volts" | 41203063584 | Ventspils | Construction | 23.05.2018 |
| Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums "Viadukts" SIA | 40003030420 | Jēkabpils novads | Construction | 07.10.1991 |
| LAU Infra Grupa AS | 40003356530 | Rīga | Construction | 01.09.1997 |
| LEONHARD WEISS OU Latvijas filiāle | 50203210191 | Rīga | Construction | 09.05.2019 |
| MB working team, SIA | 40203459136 | Tukuma novads | Construction | 02.02.2023 |
| Pilnsabiedrība "AB Ceļi-Kvēle" | 40103403367 | Ogres novads | Construction | 07.04.2011 |
| Pilnsabiedrība "ACB GRUPA" | 54103137161 | Rīga | Construction | 07.01.2020 |
| Pilnsabiedrība "AD ARB" | 40203325321 | Dienvidkurzemes novads | Construction | 10.06.2021 |
| Pilnsabiedrība "AM Ceļi" | 44103129707 | Dobeles novads | Construction | 07.10.2019 |
| Pilnsabiedrība "B.S.L. Infra" | 40203300101 | Rīga | Construction | 12.03.2021 |
| Pilnsabiedrība "BERERIX" | 44103125226 | Mārupes novads | Construction | 09.08.2019 |
| Pilnsabiedrība "BMGS-FIMA" | 40203317767 | Rīga | Construction | 13.05.2021 |
| Pilnsabiedrība "BMGS-Viadukts" | 40203186930 | Rīga | Construction | 20.12.2018 |
| Pilnsabiedrība "IGATE A" | 43603018067 | Jelgava | Construction | 04.10.2002 |
| Pilnsabiedrība "KEKAVA AB" | 40203307769 | Rīga | Construction | 07.04.2021 |
| Pilnsabiedrība "KUUM & Pro machinery" | 40203558184 | Rīga | Construction | 25.04.2024 |
| Pilnsabiedrība "LCB" | 40203376116 | Rīga | Construction | 27.01.2022 |
| Pilnsabiedrība "MERTEKS un CKD D" | 42403024466 | Rēzekne | Construction | 10.09.2009 |
| Pilnsabiedrība "MK Plus" | 43603035885 | Rīga | Construction | 25.04.2008 |
| Pilnsabiedrība "PA "PCM ceļubūve"" | 44103109626 | Cēsu novads | Construction | 23.12.2016 |
| Pilnsabiedrība "Personu apvienība OCT" | 42103103269 | Saulkrastu novads | Construction | 09.12.2019 |
| Pilnsabiedrība "Personu apvienība OTC" | 40203235583 | Rīga | Construction | 20.12.2019 |
| Pilnsabiedrība "Piegādātāju apvienība "RDCM"" | 40103907575 | Mārupes novads | Construction | 15.06.2015 |
| Pilnsabiedrība "Piegādātāju apvienība "SORMA" un "CCM ceļubūve"" | 40103744442 | Mārupes novads | Construction | 20.12.2013 |
| Pilnsabiedrība "Piegādātāju apvienība "TMCCM"" | 40103806117 | Mārupes novads | Construction | 09.07.2014 |
| Pilnsabiedrība "Piegādātāju apvienība Zemgales meliorācija un Ciedra A" | 43603038171 | Jelgavas novads | Construction | 06.01.2009 |
| Pilnsabiedrība "RBBL" | 40203399994 | Rīga | Construction | 16.05.2022 |
| Pilnsabiedrība "SVENTE HOLDING un VALMEKS" | 41503047428 | Daugavpils | Construction | 15.12.2008 |
| Pilnsabiedrība "TS CEĻUBŪVE" | 40103230039 | Siguldas novads | Construction | 15.05.2009 |
| Pilnsabiedrība "VIDE VIADUKTS" | 40203374651 | Jēkabpils novads | Construction | 21.01.2022 |
Each company page shows details, financials, risk score and sanctions screening. The full profile with board, owners and history is available after free registration. Check a company →